手机银行
企业网银登录
个人网银登录
金融信息
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-05-29 06:22 | 来源:
| 贵阳农商银行人民币存款挂牌利率表 | |||
| 调整时间:2025年5月29日 | 单位:年利率% | ||
| 项目 | 利 率 | ||
| 基准利率(%) | 挂牌利率(%) | ||
| 一、活期存款 | 个人活期 | 0.35 | 0.10 |
| 单位活期 | 0.35 | 0.10 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | 三个月 | 1.10 | 0.90 |
| 半年 | 1.30 | 1.15 | |
| 一年 | 1.50 | 1.40 | |
| 二年 | 2.10 | 1.60 | |
| 三年 | 2.75 | 1.65 | |
| 五年 | 1.70 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.10 | 0.90 |
| 三年 | 1.30 | 1.15 | |
| 五年 | 1.20 | ||
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 1.15 | 0.45 | |
| 四、通知存款 | 一天 | 0.80 | 0.40 |
| 七天 | 1.35 | 0.60 | |
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号