手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-04-14 05:39 | 来源:
贵阳农商银行公募理财产品存续期公告(数据截止:2025年04月11日) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 发行机构 | 起息时间 | 到期时间 | 风险等级 | 销售费率 (%) | 固定管理费率 (%) | 适合投资者 |
1 | 超值宝2年36期理财产品 | C1188323000043 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/4/25 | 2025/4/24 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
2 | 超值宝2年37期理财产品 | C1188323000057 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/5/30 | 2025/5/29 | 二级 | 0.4 | 0.4 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
3 | 超值宝2年38期理财产品 | C1188323000069 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/6/27 | 2025/6/26 | 二级 | 0.4 | 0.4 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
4 | 超值宝2年39期理财产品 | C1188323000081 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/7/25 | 2025/7/24 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
5 | 超值宝2年40期理财产品 | C1188323000090 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/8/29 | 2025/8/28 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
6 | 超值宝2年41期理财产品 | C1188323000103 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/9/26 | 2025/9/25 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
7 | 超值宝2年42期理财产品 | C1188323000117 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/30 | 2025/10/29 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
8 | 超值宝2年43期理财产品 | C1188323000129 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/28 | 2025/11/27 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
9 | 超值宝2年44期理财产品 | C1188323000142 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/27 | 2025/12/25 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
10 | 超值宝3年23期理财产品 | C1188322000049 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/4/26 | 2025/4/24 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
11 | 超值宝3年24期理财产品 | C1188322000061 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/5/24 | 2025/5/22 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
12 | 超值宝3年25期理财产品 | C1188322000072 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/6/21 | 2025/6/19 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
13 | 超值宝3年26期理财产品 | C1188322000084 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/7/19 | 2025/7/17 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
14 | 超值宝3年27期理财产品 | C1188322000099 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/8/23 | 2025/8/21 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
15 | 超值宝3年28期理财产品 | C1188322000109 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/9/20 | 2025/9/18 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
16 | 超值宝3年29期理财产品 | C1188322000118 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/10/25 | 2025/10/23 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
17 | 超值宝3年30期理财产品 | C1188322000125 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/11/16 | 2025/11/13 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
18 | 超值宝3年31期理财产品 | C1188322000136 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/12/20 | 2025/12/18 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
19 | 超值宝3年32期理财产品 | C1188323000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/1/18 | 2026/1/15 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
20 | 超值宝3年33期理财产品 | C1188323000016 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/2/21 | 2026/2/12 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
21 | 超值宝3年34期理财产品 | C1188323000027 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/3/21 | 2026/3/18 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
22 | 超值宝3年35期理财产品 | C1188323000044 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/4/25 | 2026/4/23 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
23 | 超值宝3年36期理财产品 | C1188323000058 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/5/30 | 2026/5/28 | 二级 | 0.4 | 0.4 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
24 | 超值宝3年37期理财产品 | C1188323000070 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/6/27 | 2026/6/25 | 二级 | 0.4 | 0.4 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
25 | 超值宝3年38期理财产品 | C1188323000082 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/7/25 | 2026/7/23 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
26 | 超值宝3年39期理财产品 | C1188323000091 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/8/29 | 2026/8/27 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
27 | 超值宝3年40期理财产品 | C1188323000104 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/9/26 | 2026/9/23 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
28 | 超值宝3年41期理财产品 | C1188323000118 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/30 | 2026/10/28 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
29 | 超值宝3年42期理财产品 | C1188323000130 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/28 | 2026/11/26 | 二级 | 0.5 | 0.5 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
30 | 超值宝定开1年10期理财产品 | C1188324000017 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/3/15 | 2044/3/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
31 | 超值宝定开1年11期理财产品 | C1188324000019 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/3/25 | 2044/3/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
32 | 超值宝定开1年12期理财产品 | C1188324000021 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/4/7 | 2044/4/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
33 | 超值宝定开1年13期理财产品 | C1188324000023 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/4/15 | 2044/4/15 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
34 | 超值宝定开1年14期理财产品 | C1188324000025 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/4/25 | 2044/4/25 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
35 | 超值宝定开1年15期理财产品 | C1188324000027 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/5/6 | 2044/5/5 | 二级 | 0.3 | 0.3 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
36 | 超值宝定开1年16期理财产品 | C1188324000029 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/5/15 | 2044/5/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
37 | 超值宝定开1年17期理财产品 | C1188324000031 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/5/27 | 2044/5/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
38 | 超值宝定开1年18期理财产品 | C1188324000033 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/6/5 | 2044/6/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
39 | 超值宝定开1年19期理财产品 | C1188324000035 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/6/17 | 2044/6/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
40 | 超值宝定开1年1期理财产品 | C1188323000137 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/15 | 2043/12/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
41 | 超值宝定开1年20期理财产品 | C1188324000036 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/6/25 | 2044/6/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
42 | 超值宝定开1年21期理财产品 | C1188324000037 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/7/5 | 2044/7/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
43 | 超值宝定开1年22期理财产品 | C1188324000038 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/7/15 | 2044/7/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
44 | 超值宝定开1年23期理财产品 | C1188324000039 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/7/25 | 2044/7/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
45 | 超值宝定开1年24期理财产品 | C1188324000040 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/8/5 | 2044/8/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
46 | 超值宝定开1年25期理财产品 | C1188324000042 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/8/15 | 2044/8/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
47 | 超值宝定开1年26期理财产品 | C1188324000041 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/8/26 | 2044/8/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
48 | 超值宝定开1年27期理财产品 | C1188324000043 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/9/5 | 2044/9/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
49 | 超值宝定开1年28期理财产品 | C1188324000045 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/9/18 | 2044/9/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
50 | 超值宝定开1年29期理财产品 | C1188324000046 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/9/25 | 2044/9/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
51 | 超值宝定开1年2期理财产品 | C1188323000139 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/25 | 2043/12/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
52 | 超值宝定开1年30期理财产品 | C1188324000044 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/10/8 | 2044/10/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
53 | 超值宝定开1年31期理财产品 | C1188324000048 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/10/15 | 2044/10/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
54 | 超值宝定开1年32期理财产品 | C1188324000047 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/10/25 | 2044/10/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
55 | 超值宝定开1年33期理财产品 | C1188324000049 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/11/5 | 2044/11/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
56 | 超值宝定开1年34期理财产品 | C1188324000051 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/11/15 | 2044/11/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
57 | 超值宝定开1年35期理财产品 | C1188324000050 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/11/25 | 2044/11/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
58 | 超值宝定开1年36期理财产品 | C1188324000052 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/12/5 | 2044/12/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
59 | 超值宝定开1年3期理财产品 | C1188323000144 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/1/5 | 2044/1/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
60 | 超值宝定开1年4期理财产品 | C1188324000003 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/1/15 | 2044/1/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
61 | 超值宝定开1年5期理财产品 | C1188324000006 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/1/25 | 2044/1/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
62 | 超值宝定开1年6期理财产品 | C1188324000008 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/2/5 | 2044/2/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
63 | 超值宝定开1年7期理财产品 | C1188324000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/2/18 | 2044/2/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
64 | 超值宝定开1年8期理财产品 | C1188324000013 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/2/26 | 2044/2/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
65 | 超值宝定开1年9期理财产品 | C1188324000015 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/3/5 | 2044/3/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
66 | 超值宝定开半年10期理财产品 | C1188324000018 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/3/15 | 2044/3/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
67 | 超值宝定开半年11期理财产品 | C1188324000020 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/3/25 | 2044/3/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
68 | 超值宝定开半年12期理财产品 | C1188324000022 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/4/7 | 2044/4/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
69 | 超值宝定开半年13期理财产品 | C1188324000024 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/4/15 | 2044/4/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
70 | 超值宝定开半年14期理财产品 | C1188324000026 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/4/25 | 2044/4/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
71 | 超值宝定开半年15期理财产品 | C1188324000028 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/5/6 | 2044/5/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
72 | 超值宝定开半年16期理财产品 | C1188324000030 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/5/15 | 2044/5/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
73 | 超值宝定开半年17期理财产品 | C1188324000032 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/5/27 | 2044/5/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
74 | 超值宝定开半年18期理财产品 | C1188324000034 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/6/5 | 2044/6/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
75 | 超值宝定开半年1期理财产品 | C1188323000138 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/15 | 2043/12/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
76 | 超值宝定开半年2期理财产品 | C1188323000140 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/25 | 2043/12/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
77 | 超值宝定开半年3期理财产品 | C1188323000145 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/1/5 | 2044/1/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
78 | 超值宝定开半年4期理财产品 | C1188324000004 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/1/15 | 2044/1/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
79 | 超值宝定开半年5期理财产品 | C1188324000007 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/1/25 | 2044/1/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
80 | 超值宝定开半年6期理财产品 | C1188324000009 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/2/5 | 2044/2/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
81 | 超值宝定开半年7期理财产品 | C1188324000011 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/2/18 | 2044/2/15 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
82 | 超值宝定开半年8期理财产品 | C1188324000014 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/2/26 | 2044/2/25 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
83 | 超值宝定开半年9期理财产品 | C1188324000016 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/3/5 | 2044/3/5 | 二级 | 0.2 | 0.2 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
84 | 超值宝活期理财产品 | C1188325000001 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/1/16 | 2045/1/16 | 一级 | 0 | 0 | 保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:周强春
复核:刘芳余
审核:许超
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号