手机银行
企业网银登录
个人网银登录
临时公告
定期公告
在售产品
募集公告
发行公告
到期公告
净值公告
重大事项
存续期理财产品
合格投资者
分红公告
收费目录
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2026-03-30 05:32 | 来源:
贵阳农商银行公募理财产品存续期公告(数据截止:2026年03月27日) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 发行机构 | 成立日期 | 到期日期 | 风险等级 | 销售费率 (%) | 固定管理费率 (%) | 适合投资者 |
1 | 超值宝1年228期理财产品 | C1188325000002 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/09/23 | 2026/09/23 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
2 | 超值宝1年229期理财产品 | C1188325000003 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/09/29 | 2026/09/28 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
3 | 超值宝1年230期理财产品 | C1188325000004 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/10/10 | 2026/10/12 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
4 | 超值宝1年231期理财产品 | C1188325000005 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/10/21 | 2026/10/21 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
5 | 超值宝1年232期理财产品 | C1188325000006 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/10/28 | 2026/10/28 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
6 | 超值宝1年233期理财产品 | C1188325000007 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/11/04 | 2026/11/04 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
7 | 超值宝1年234期理财产品 | C1188325000008 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/11/12 | 2026/11/12 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
8 | 超值宝1年235期理财产品 | C1188325000009 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/11/18 | 2026/11/18 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
9 | 超值宝1年236期理财产品 | C1188325000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/11/25 | 2026/11/25 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
10 | 超值宝1年237期理财产品 | C1188325000011 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/12/02 | 2026/12/02 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
11 | 超值宝1年238期理财产品 | C1188325000012 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/12/09 | 2026/12/09 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
12 | 超值宝1年239期理财产品 | C1188325000013 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/12/16 | 2026/12/16 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
13 | 超值宝1年240期理财产品 | C1188325000016 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/12/23 | 2026/11/23 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
14 | 超值宝1年241期理财产品 | C1188325000014 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/12/30 | 2026/12/30 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
15 | 超值宝1年242期理财产品 | C1188325000015 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/12/18 | 2026/12/18 | 二级 | 0.05 | 0.05 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
16 | 超值宝1年243期理财产品 | C1188325000017 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/01/06 | 2026/11/30 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
17 | 超值宝1年244期理财产品 | C1188326000001 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/01/13 | 2027/01/13 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
18 | 超值宝1年245期理财产品 | C1188326000002 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/01/20 | 2027/01/20 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
19 | 超值宝1年246期理财产品 | C1188326000003 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/01/27 | 2027/01/27 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
20 | 超值宝1年247期理财产品 | C1188326000004 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/02/03 | 2027/02/03 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
21 | 超值宝1年248期理财产品 | C1188326000005 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/02/11 | 2027/02/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
22 | 超值宝1年249期理财产品 | C1188326000006 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/02/25 | 2027/02/25 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
23 | 超值宝1年250期理财产品 | C1188326000007 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/03/03 | 2027/03/03 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
24 | 超值宝1年251期理财产品 | C1188326000008 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/03/10 | 2027/03/10 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
25 | 超值宝1年252期理财产品 | C1188326000009 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/03/17 | 2027/03/17 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
26 | 超值宝1年253期理财产品 | C1188326000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2026/03/24 | 2027/03/24 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型 |
27 | 超值宝3年35期理财产品 | C1188323000044 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/04/25 | 2026/04/23 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
28 | 超值宝3年36期理财产品 | C1188323000058 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/30 | 2026/05/28 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
29 | 超值宝3年37期理财产品 | C1188323000070 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/06/27 | 2026/06/25 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
30 | 超值宝3年38期理财产品 | C1188323000082 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/07/25 | 2026/07/23 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
31 | 超值宝3年39期理财产品 | C1188323000091 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/29 | 2026/08/27 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
32 | 超值宝3年40期理财产品 | C1188323000104 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/09/26 | 2026/09/23 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
33 | 超值宝3年41期理财产品 | C1188323000118 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/30 | 2026/10/28 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
34 | 超值宝3年42期理财产品 | C1188323000130 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/28 | 2026/11/26 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
35 | 超值宝定开1年10期理财产品 | C1188324000017 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/15 | 2044/03/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
36 | 超值宝定开1年11期理财产品 | C1188324000019 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/25 | 2044/03/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
37 | 超值宝定开1年12期理财产品 | C1188324000021 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/04/07 | 2044/04/07 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
38 | 超值宝定开1年13期理财产品 | C1188324000023 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/04/15 | 2044/04/25 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
39 | 超值宝定开1年14期理财产品 | C1188324000025 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/04/25 | 2044/04/25 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
40 | 超值宝定开1年15期理财产品 | C1188324000027 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/05/06 | 2044/05/06 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
41 | 超值宝定开1年16期理财产品 | C1188324000029 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/05/15 | 2044/05/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
42 | 超值宝定开1年17期理财产品 | C1188324000031 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/05/27 | 2044/05/27 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
43 | 超值宝定开1年18期理财产品 | C1188324000033 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/06/05 | 2044/06/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
44 | 超值宝定开1年19期理财产品 | C1188324000035 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/06/17 | 2044/06/17 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
45 | 超值宝定开1年1期理财产品 | C1188323000137 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/15 | 2043/12/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
46 | 超值宝定开1年20期理财产品 | C1188324000036 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/06/25 | 2044/06/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
47 | 超值宝定开1年21期理财产品 | C1188324000037 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/07/05 | 2044/07/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
48 | 超值宝定开1年22期理财产品 | C1188324000038 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/07/15 | 2044/07/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
49 | 超值宝定开1年23期理财产品 | C1188324000039 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/07/25 | 2044/07/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
50 | 超值宝定开1年24期理财产品 | C1188324000040 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/08/05 | 2044/08/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
51 | 超值宝定开1年25期理财产品 | C1188324000042 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/08/15 | 2044/08/15 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
52 | 超值宝定开1年26期理财产品 | C1188324000041 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/08/26 | 2044/08/26 | 二级 | 0.10 | 0.10 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
53 | 超值宝定开1年27期理财产品 | C1188324000043 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/09/05 | 2044/09/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
54 | 超值宝定开1年28期理财产品 | C1188324000045 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/09/18 | 2044/09/18 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
55 | 超值宝定开1年29期理财产品 | C1188324000046 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/09/25 | 2044/09/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
56 | 超值宝定开1年2期理财产品 | C1188323000139 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/25 | 2043/12/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
57 | 超值宝定开1年30期理财产品 | C1188324000044 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/10/08 | 2044/10/08 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
58 | 超值宝定开1年31期理财产品 | C1188324000048 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/10/15 | 2044/10/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
59 | 超值宝定开1年32期理财产品 | C1188324000047 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/10/25 | 2044/10/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
60 | 超值宝定开1年33期理财产品 | C1188324000049 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/11/05 | 2044/11/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
61 | 超值宝定开1年34期理财产品 | C1188324000051 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/11/15 | 2044/11/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
62 | 超值宝定开1年35期理财产品 | C1188324000050 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/11/25 | 2044/11/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
63 | 超值宝定开1年36期理财产品 | C1188324000052 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/12/05 | 2044/12/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
64 | 超值宝定开1年3期理财产品 | C1188323000144 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/05 | 2044/01/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
65 | 超值宝定开1年4期理财产品 | C1188324000003 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/15 | 2044/01/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
66 | 超值宝定开1年5期理财产品 | C1188324000006 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/25 | 2044/01/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
67 | 超值宝定开1年6期理财产品 | C1188324000008 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/05 | 2044/02/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
68 | 超值宝定开1年7期理财产品 | C1188324000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/18 | 2044/02/18 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
69 | 超值宝定开1年8期理财产品 | C1188324000013 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/26 | 2044/02/26 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
70 | 超值宝定开1年9期理财产品 | C1188324000015 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/05 | 2044/03/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
71 | 超值宝定开半年10期理财产品 | C1188324000018 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/15 | 2044/03/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
72 | 超值宝定开半年11期理财产品 | C1188324000020 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/25 | 2044/03/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
73 | 超值宝定开半年12期理财产品 | C1188324000022 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/04/07 | 2044/04/07 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
74 | 超值宝定开半年13期理财产品 | C1188324000024 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/04/15 | 2044/04/15 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
75 | 超值宝定开半年14期理财产品 | C1188324000026 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/04/25 | 2044/04/25 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
76 | 超值宝定开半年15期理财产品 | C1188324000028 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/05/06 | 2044/05/06 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
77 | 超值宝定开半年16期理财产品 | C1188324000030 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/05/15 | 2044/05/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
78 | 超值宝定开半年17期理财产品 | C1188324000032 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/05/27 | 2044/05/27 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
79 | 超值宝定开半年18期理财产品 | C1188324000034 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/06/05 | 2044/06/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
80 | 超值宝定开半年1期理财产品 | C1188323000138 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/15 | 2043/12/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
81 | 超值宝定开半年2期理财产品 | C1188323000140 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/25 | 2043/12/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
82 | 超值宝定开半年3期理财产品 | C1188323000145 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/05 | 2044/01/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
83 | 超值宝定开半年4期理财产品 | C1188324000004 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/15 | 2044/01/15 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
84 | 超值宝定开半年5期理财产品 | C1188324000007 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/25 | 2044/01/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
85 | 超值宝定开半年6期理财产品 | C1188324000009 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/05 | 2044/02/05 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
86 | 超值宝定开半年7期理财产品 | C1188324000011 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/18 | 2044/02/18 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
87 | 超值宝定开半年8期理财产品 | C1188324000014 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/26 | 2044/02/26 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
88 | 超值宝定开半年9期理财产品 | C1188324000016 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/05 | 2044/03/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
89 | 超值宝活期理财产品 | C1188325000001 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2025/01/16 | 2045/01/16 | 一级 | 0.15 | 0.15 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:周强春
复核:黎晗
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号