手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2024-04-01 05:17 | 来源:
贵阳农商银行公募理财产品存续期公告(数据截止:2024年03月29日) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 发行机构 | 起息时间 | 到期时间 | 风险等级 | 销售费率 (%) | 固定管理费率 (%) | 适合投资者 |
1 | 超值宝1年183期理财产品 | C1188323000033 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/04/04 | 2024/04/03 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
2 | 超值宝1年184期理财产品 | C1188323000035 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/04/11 | 2024/04/11 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
3 | 超值宝1年185期理财产品 | C1188323000037 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
4 | 超值宝1年186期理财产品 | C1188323000039 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
5 | 超值宝1年187期理财产品 | C1188323000041 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/05 | 2024/05/08 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
6 | 超值宝1年188期理财产品 | C1188323000047 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/10 | 2024/05/09 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
7 | 超值宝1年189期理财产品 | C1188323000049 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/16 | 2024/05/15 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
8 | 超值宝1年190期理财产品 | C1188323000051 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/23 | 2024/05/22 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
9 | 超值宝1年191期理财产品 | C1188323000053 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/30 | 2024/05/29 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
10 | 超值宝1年192期理财产品 | C1188323000055 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/06/06 | 2024/06/06 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
11 | 超值宝1年193期理财产品 | C1188323000061 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/06/13 | 2024/06/13 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
12 | 超值宝1年194期理财产品 | C1188323000063 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/06/20 | 2024/06/20 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
13 | 超值宝1年195期理财产品 | C1188323000065 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/06/27 | 2024/06/27 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
14 | 超值宝1年196期理财产品 | C1188323000067 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/07/04 | 2024/07/04 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
15 | 超值宝1年197期理财产品 | C1188323000073 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/07/11 | 2024/07/11 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
16 | 超值宝1年198期理财产品 | C1188323000075 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/07/18 | 2024/07/18 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
17 | 超值宝1年199期理财产品 | C1188323000077 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/07/25 | 2024/07/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
18 | 超值宝1年200期理财产品 | C1188323000079 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/02 | 2024/08/02 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
19 | 超值宝1年201期理财产品 | C1188323000084 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/08 | 2024/08/08 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
20 | 超值宝1年202期理财产品 | C1188323000086 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/15 | 2024/08/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
21 | 超值宝1年203期理财产品 | C1188323000088 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/22 | 2024/08/22 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
22 | 超值宝1年204期理财产品 | C1188323000095 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/29 | 2024/08/29 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
23 | 超值宝1年205期理财产品 | C1188323000097 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/09/05 | 2024/09/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
24 | 超值宝1年206期理财产品 | C1188323000094 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/29 | 2024/08/29 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
25 | 超值宝1年207期理财产品 | C1188323000099 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/09/12 | 2024/09/12 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
26 | 超值宝1年208期理财产品 | C1188323000101 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/09/19 | 2024/09/19 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
27 | 超值宝1年209期理财产品 | C1188323000107 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/09/26 | 2024/09/26 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
28 | 超值宝1年210期理财产品 | C1188323000109 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/07 | 2024/10/09 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
29 | 超值宝1年211期理财产品 | C1188323000111 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/17 | 2024/10/17 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
30 | 超值宝1年212期理财产品 | C1188323000115 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/24 | 2024/10/24 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
31 | 超值宝1年213期理财产品 | C1188323000119 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/30 | 2024/10/30 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
32 | 超值宝1年214期理财产品 | C1188323000121 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/07 | 2024/11/07 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
33 | 超值宝1年215期理财产品 | C1188323000123 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/14 | 2024/11/14 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
34 | 超值宝1年216期理财产品 | C1188323000127 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/21 | 2024/11/21 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
35 | 超值宝1年217期理财产品 | C1188323000131 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/28 | 2024/11/28 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
36 | 超值宝1年218期理财产品 | C1188323000133 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/05 | 2024/12/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
37 | 超值宝1年219期理财产品 | C1188323000135 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/12 | 2024/12/12 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
38 | 超值宝1年221期理财产品 | C1188323000143 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/27 | 2024/12/26 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
39 | 超值宝1年222期理财产品 | C1188323000146 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/09 | 2025/01/09 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
40 | 超值宝1年223期理财产品 | C1188324000001 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/16 | 2025/01/16 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
41 | 超值宝1年224期理财产品 | C1188324000005 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/30 | 2025/01/24 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
42 | 超值宝1年225期理财产品 | C1188324000002 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/17 | 2025/01/16 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
43 | 超值宝1年227期理财产品 | C1188324000012 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/27 | 2025/02/27 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
44 | 超值宝2年24期理财产品 | C1188322000048 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/04/26 | 2024/04/25 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
45 | 超值宝2年25期理财产品 | C1188322000060 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/05/24 | 2024/05/23 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
46 | 超值宝2年26期理财产品 | C1188322000071 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/06/21 | 2024/06/20 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
47 | 超值宝2年27期理财产品 | C1188322000083 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/07/19 | 2024/07/18 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
48 | 超值宝2年28期理财产品 | C1188322000098 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/08/23 | 2024/08/22 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
49 | 超值宝2年29期理财产品 | C1188322000108 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/09/20 | 2024/09/19 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
50 | 超值宝2年30期理财产品 | C1188322000117 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/10/25 | 2024/10/24 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
51 | 超值宝2年31期理财产品 | C1188322000124 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/11/16 | 2024/11/13 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
52 | 超值宝2年32期理财产品 | C1188322000135 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/12/20 | 2024/12/19 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
53 | 超值宝2年33期理财产品 | C1188323000009 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/01/18 | 2025/01/16 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
54 | 超值宝2年34期理财产品 | C1188323000015 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/02/21 | 2025/02/20 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
55 | 超值宝2年35期理财产品 | C1188323000026 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/03/21 | 2025/03/19 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
56 | 超值宝2年36期理财产品 | C1188323000043 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/04/25 | 2025/04/24 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
57 | 超值宝2年37期理财产品 | C1188323000057 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/30 | 2025/05/29 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
58 | 超值宝2年38期理财产品 | C1188323000069 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/06/27 | 2025/06/26 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
59 | 超值宝2年39期理财产品 | C1188323000081 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/07/25 | 2025/07/24 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
60 | 超值宝2年40期理财产品 | C1188323000090 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/29 | 2025/08/28 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
61 | 超值宝2年41期理财产品 | C1188323000103 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/09/26 | 2025/09/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
62 | 超值宝2年42期理财产品 | C1188323000117 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/30 | 2025/10/29 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
63 | 超值宝2年43期理财产品 | C1188323000129 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/28 | 2025/11/27 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
64 | 超值宝2年44期理财产品 | C1188323000142 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/27 | 2025/12/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
65 | 超值宝3年11期理财产品 | C1188321000035 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/04/13 | 2024/04/11 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
66 | 超值宝3年12期理财产品 | C1188321000047 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/05/18 | 2024/05/16 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
67 | 超值宝3年13期理财产品 | C1188321000058 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/06/16 | 2024/06/13 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
68 | 超值宝3年14期理财产品 | C1188321000077 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/07/20 | 2024/07/18 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
69 | 超值宝3年15期理财产品 | C1188321000082 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/08/17 | 2024/08/15 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
70 | 超值宝3年16期理财产品 | C1188321000101 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/09/23 | 2024/09/20 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
71 | 超值宝3年17期理财产品 | C1188321000110 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/10/26 | 2024/10/24 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
72 | 超值宝3年18期理财产品 | C1188321000123 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/11/23 | 2024/11/21 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
73 | 超值宝3年19期理财产品 | C1188321000132 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2021/12/21 | 2024/12/19 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
74 | 超值宝3年20期理财产品 | C1188322000012 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/01/18 | 2025/01/16 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
75 | 超值宝3年21期理财产品 | C1188322000017 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/02/22 | 2025/02/20 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
76 | 超值宝3年22期理财产品 | C1188322000037 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/03/22 | 2025/03/20 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
77 | 超值宝3年23期理财产品 | C1188322000049 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/04/26 | 2025/04/24 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
78 | 超值宝3年24期理财产品 | C1188322000061 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/05/24 | 2025/05/22 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
79 | 超值宝3年25期理财产品 | C1188322000072 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/06/21 | 2025/06/19 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
80 | 超值宝3年26期理财产品 | C1188322000084 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/07/19 | 2025/07/17 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
81 | 超值宝3年27期理财产品 | C1188322000099 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/08/23 | 2025/08/21 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
82 | 超值宝3年28期理财产品 | C1188322000109 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/09/20 | 2025/09/18 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
83 | 超值宝3年29期理财产品 | C1188322000118 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/10/25 | 2025/10/23 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
84 | 超值宝3年30期理财产品 | C1188322000125 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/11/16 | 2025/11/13 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
85 | 超值宝3年31期理财产品 | C1188322000136 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2022/12/20 | 2025/12/18 | 二级 | 0.20 | 0.20 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
86 | 超值宝3年32期理财产品 | C1188323000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/01/18 | 2026/01/15 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
87 | 超值宝3年33期理财产品 | C1188323000016 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/02/21 | 2026/02/12 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
88 | 超值宝3年34期理财产品 | C1188323000027 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/03/21 | 2026/03/18 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
89 | 超值宝3年35期理财产品 | C1188323000044 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/04/25 | 2026/04/23 | 二级 | 0.30 | 0.30 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
90 | 超值宝3年36期理财产品 | C1188323000058 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/05/30 | 2026/05/28 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
91 | 超值宝3年37期理财产品 | C1188323000070 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/06/27 | 2026/06/25 | 二级 | 0.40 | 0.40 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
92 | 超值宝3年38期理财产品 | C1188323000082 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/07/25 | 2026/07/23 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
93 | 超值宝3年39期理财产品 | C1188323000091 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/08/29 | 2026/08/27 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
94 | 超值宝3年40期理财产品 | C1188323000104 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/09/26 | 2026/09/23 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
95 | 超值宝3年41期理财产品 | C1188323000118 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/30 | 2026/10/28 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
96 | 超值宝3年42期理财产品 | C1188323000130 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/28 | 2026/11/26 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
97 | 超值宝半年200期理财产品 | C1188323000110 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/07 | 2024/04/10 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
98 | 超值宝半年201期理财产品 | C1188323000112 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/17 | 2024/04/18 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
99 | 超值宝半年202期理财产品 | C1188323000116 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/24 | 2024/04/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
100 | 超值宝半年203期理财产品 | C1188323000120 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/10/30 | 2024/04/29 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
101 | 超值宝半年204期理财产品 | C1188323000122 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/07 | 2024/05/09 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
102 | 超值宝半年205期理财产品 | C1188323000124 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/14 | 2024/05/16 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
103 | 超值宝半年206期理财产品 | C1188323000128 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/21 | 2024/05/16 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
104 | 超值宝半年207期理财产品 | C1188323000132 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/11/28 | 2024/05/29 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
105 | 超值宝半年208期理财产品 | C1188323000134 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/05 | 2024/06/06 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
106 | 超值宝定开1年10期理财产品 | C1188324000017 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/15 | 2044/03/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
107 | 超值宝定开1年11期理财产品 | C1188324000019 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/25 | 2044/03/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
108 | 超值宝定开1年1期理财产品 | C1188323000137 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/15 | 2043/12/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
109 | 超值宝定开1年2期理财产品 | C1188323000139 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/25 | 2043/12/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
110 | 超值宝定开1年3期理财产品 | C1188323000144 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/05 | 2044/01/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
111 | 超值宝定开1年4期理财产品 | C1188324000003 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/15 | 2044/01/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
112 | 超值宝定开1年5期理财产品 | C1188324000006 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/25 | 2044/01/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
113 | 超值宝定开1年6期理财产品 | C1188324000008 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/05 | 2044/02/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
114 | 超值宝定开1年7期理财产品 | C1188324000010 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/18 | 2044/02/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
115 | 超值宝定开1年8期理财产品 | C1188324000013 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/26 | 2044/02/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
116 | 超值宝定开1年9期理财产品 | C1188324000015 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/05 | 2044/03/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
117 | 超值宝定开半年10期理财产品 | C1188324000018 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/15 | 2044/03/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
118 | 超值宝定开半年11期理财产品 | C1188324000020 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/25 | 2044/03/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
119 | 超值宝定开半年1期理财产品 | C1188323000138 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/15 | 2043/12/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
120 | 超值宝定开半年2期理财产品 | C1188323000140 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2023/12/25 | 2043/12/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
121 | 超值宝定开半年3期理财产品 | C1188323000145 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/05 | 2044/01/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
122 | 超值宝定开半年4期理财产品 | C1188324000004 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/15 | 2044/01/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
123 | 超值宝定开半年5期理财产品 | C1188324000007 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/01/25 | 2044/01/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
124 | 超值宝定开半年6期理财产品 | C1188324000009 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/05 | 2044/02/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
125 | 超值宝定开半年7期理财产品 | C1188324000011 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/18 | 2044/02/15 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
126 | 超值宝定开半年8期理财产品 | C1188324000014 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/02/26 | 2044/02/25 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
127 | 超值宝定开半年9期理财产品 | C1188324000016 | 固定收益类 | 贵阳农商银行 | 2024/03/05 | 2044/03/05 | 二级 | 0.50 | 0.50 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
