手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-01-26 11:54 | 来源:
1.基本信息
产品名称 | 超值宝定开半年5期理财产品 | |
产品类型 | 固定收益类 | |
产品起息日 | 2024年01月25日 | |
产品管理人 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
产品本周期运作天数 | 184 | |
收益分配基准日 | 2025年01月24日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 产品份额净值(单位:元) | 1.0119 |
产品份额累计净值(单位:元) | 1.0348 | |
产品分配利润(单位:元) | 343,291.67 | |
本次分红方案 | 根据《超值宝定开半年5期理财产品销售文件》的规定,在符合产品分红条件的前提下,本次分红采取现金分红。 | |
分红后净值 | 1.0000 |
2.收益分配情况
托管费 | 2,189.00 |
固定销售费 | 28,939.29 |
固定管理费 | 28,939.29 |
超额业绩报酬 | 0.00 |
客户收益 | 343,291.67 |
3.分红相关的其他信息
清算日 | 2025年01月26日 |
兑付日 | 2025年01月26日 |
分红对象 | 开放周期在贵阳农商银行登记在册的本理财产品持有人。 |
注:
开放周期申请申购的产品份额不享有本次分红权益,开放周期申请赎回的产品份额享有本次分红权益。
贵阳农村商业银行股份有限公司
2025年01月26日
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:张凌寒
审核:许超
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号