手机银行
企业网银登录
个人网银登录
临时公告
定期公告
在售产品
募集公告
发行公告
到期公告
净值公告
重大事项
存续期理财产品
合格投资者
分红公告
收费目录
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2026-04-27 02:19 | 来源:
根据与投资者的约定,现将定期开放式理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露:
贵阳农商银行定期开放式净值型理财产品信息披露表 | ||||||
(数据截止:2026年4月24日) | ||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 开放期 | 期限 | 资产净值(元) | 单位份额净值 | 单位份额累计净值 |
超值宝定开1年1期理财产品 | C1188323000137 | 每年12月05日-12月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 221,183,777.17 | 1.0097 | 1.0796 |
超值宝定开半年1期理财产品 | C1188323000138 | 每年06月05日-06月14日,12月05日-12月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 66,167,745.49 | 1.0096 | 1.0763 |
超值宝定开1年2期理财产品 | C1188323000139 | 每年12月15日-12月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 224,879,168.49 | 1.0092 | 1.0789 |
超值宝定开半年2期理财产品 | C1188323000140 | 每年06月15日-06月24日,12月15日-12月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 55,106,081.72 | 1.0093 | 1.0756 |
超值宝定开1年3期理财产品 | C1188323000144 | 每年12月25日-01月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 261,011,292.80 | 1.0104 | 1.0781 |
超值宝定开半年3期理财产品 | C1188323000145 | 每年06月25日-07月04日,12月25日-01月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 71,221,753.68 | 1.0117 | 1.0803 |
超值宝定开1年4期理财产品 | C1188324000003 | 每年01月05日-01月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 188,889,664.22 | 1.0095 | 1.0750 |
超值宝定开半年4期理财产品 | C1188324000004 | 每年01月05日-01月14日,07月05日-07月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 48,417,398.17 | 1.0106 | 1.0692 |
超值宝定开1年5期理财产品 | C1188324000006 | 每年01月15日-01月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 132,966,517.64 | 1.0081 | 1.0773 |
超值宝定开半年5期理财产品 | C1188324000007 | 每年01月15日-01月24日,07月15日-07月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 27,243,192.48 | 1.0086 | 1.0681 |
超值宝定开1年6期理财产品 | C1188324000008 | 每年01月25日-02月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 228,267,208.84 | 1.0084 | 1.0784 |
超值宝定开半年6期理财产品 | C1188324000009 | 每年01月25日-02月04日,07月25日-08月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 52,728,299.22 | 1.0086 | 1.0698 |
超值宝定开1年7期理财产品 | C1188324000010 | 每年02月05日-02月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 183,360,221.84 | 1.0072 | 1.0715 |
超值宝定开半年7期理财产品 | C1188324000011 | 每年02月05日-02月14日,08月05日-08月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 45,769,417.01 | 1.0072 | 1.0683 |
超值宝定开1年8期理财产品 | C1188324000013 | 每年02月15日-02月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 126,220,057.67 | 1.0060 | 1.0706 |
超值宝定开半年8期理财产品 | C1188324000014 | 每年02月15日-02月24日,08月15日-08月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 42,591,436.50 | 1.0048 | 1.0646 |
超值宝定开1年9期理财产品 | C1188324000015 | 每年02月25日-03月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 240,249,944.83 | 1.0043 | 1.0687 |
超值宝定开半年9期理财产品 | C1188324000016 | 每年02月25日-03月04日,08月25日-09月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 74,937,124.98 | 1.0057 | 1.0618 |
超值宝定开1年10期理财产品 | C1188324000017 | 每年03月05日-03月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 270,952,935.11 | 1.0035 | 1.0646 |
超值宝定开半年10期理财产品 | C1188324000018 | 每年03月05日-03月14日,09月05日-09月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 69,893,291.25 | 1.0032 | 1.0575 |
超值宝定开1年11期理财产品 | C1188324000019 | 每年03月15日-03月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 285,323,202.11 | 1.0032 | 1.0645 |
超值宝定开半年11期理财产品 | C1188324000020 | 每年03月15日-03月24日,09月15日-09月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 60,887,745.28 | 1.0036 | 1.0580 |
超值宝定开1年12期理财产品 | C1188324000021 | 每年03月25日-04月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 287,138,685.39 | 1.0013 | 1.0616 |
超值宝定开半年12期理财产品 | C1188324000022 | 每年03月25日-04月04日,09月25日-10月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 65,761,410.05 | 1.0012 | 1.0568 |
超值宝定开1年13期理财产品 | C1188324000023 | 每年04月05日-04月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 208,483,554.02 | 1.0009 | 1.0613 |
超值宝定开半年13期理财产品 | C1188324000024 | 每年04月05日-04月14日,10月05日-10月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 49,858,897.32 | 1.0008 | 1.0554 |
超值宝定开1年14期理财产品 | C1188324000025 | 每年04月15日-04月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 260,470,000.00 | 1.0000 | 1.0602 |
超值宝定开半年14期理财产品 | C1188324000026 | 每年04月15日-04月24日,10月15日-10月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 63,360,000.00 | 1.0000 | 1.0538 |
超值宝定开1年15期理财产品 | C1188324000027 | 每年04月25日-05月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 376,889,251.83 | 1.0255 | 1.0602 |
超值宝定开半年15期理财产品 | C1188324000028 | 每年04月25日-05月04日,10月25日-11月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 73,376,474.63 | 1.0115 | 1.0524 |
超值宝定开1年16期理财产品 | C1188324000029 | 每年05月05日-05月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 369,760,909.20 | 1.0241 | 1.0582 |
超值宝定开半年16期理财产品 | C1188324000030 | 每年05月05日-05月14日,11月05日-11月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 62,446,289.96 | 1.0108 | 1.0524 |
超值宝定开1年17期理财产品 | C1188324000031 | 每年05月15日-05月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 336,941,428.33 | 1.0242 | 1.0580 |
超值宝定开半年17期理财产品 | C1188324000032 | 每年05月15日-05月24日,11月15日-11月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 73,315,554.41 | 1.0100 | 1.0515 |
超值宝定开1年18期理财产品 | C1188324000033 | 每年05月25日-06月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 422,051,712.59 | 1.0236 | 1.0568 |
超值宝定开半年18期理财产品 | C1188324000034 | 每年05月25日-06月04日,11月25日-12月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 93,997,021.48 | 1.0103 | 1.0515 |
超值宝定开1年19期理财产品 | C1188324000035 | 每年06月05日-06月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 329,956,727.82 | 1.0227 | 1.0568 |
超值宝定开1年20期理财产品 | C1188324000036 | 每年06月15日-06月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 236,040,053.76 | 1.0220 | 1.0560 |
超值宝定开1年21期理财产品 | C1188324000037 | 每年06月25日-07月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 409,270,101.94 | 1.0210 | 1.0539 |
超值宝定开1年22期理财产品 | C1188324000038 | 每年07月05日-07月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 252,176,285.01 | 1.0198 | 1.0520 |
超值宝定开1年23期理财产品 | C1188324000039 | 每年07月15日-07月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 211,958,520.94 | 1.0193 | 1.0515 |
超值宝定开1年24期理财产品 | C1188324000040 | 每年07月25日-08月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 350,311,915.73 | 1.0198 | 1.0511 |
超值宝定开1年25期理财产品 | C1188324000042 | 每年08月05日-08月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 316,611,725.87 | 1.0190 | 1.0501 |
超值宝定开1年26期理财产品 | C1188324000041 | 每年08月15日-08月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 304,594,350.24 | 1.0183 | 1.0495 |
超值宝定开1年27期理财产品 | C1188324000043 | 每年08月25日-09月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 375,653,048.65 | 1.0177 | 1.0487 |
超值宝定开1年28期理财产品 | C1188324000045 | 每年09月05日-09月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 210,157,385.02 | 1.0169 | 1.0449 |
超值宝定开1年29期理财产品 | C1188324000046 | 每年09月15日-09月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 88,490,491.12 | 1.0162 | 1.0444 |
超值宝定开1年30期理财产品 | C1188324000044 | 每年09月25日-10月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 163,216,836.10 | 1.0152 | 1.0437 |
超值宝定开1年31期理财产品 | C1188324000048 | 每年10月05日-10月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 210,168,245.05 | 1.0148 | 1.0430 |
超值宝定开1年32期理财产品 | C1188324000047 | 每年10月15日-10月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 160,365,310.41 | 1.0134 | 1.0416 |
超值宝定开1年33期理财产品 | C1188324000049 | 每年10月25日-11月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 210,709,831.46 | 1.0126 | 1.0409 |
超值宝定开1年34期理财产品 | C1188324000051 | 每年11月05日-11月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 181,666,826.37 | 1.0118 | 1.0404 |
超值宝定开1年35期理财产品 | C1188324000050 | 每年11月15日-11月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 238,300,331.51 | 1.0111 | 1.0395 |
超值宝定开1年36期理财产品 | C1188324000052 | 每年11月25日-12月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款(实际期限以产品实际信息为准) | 203,226,768.10 | 1.0105 | 1.0389 |
贵阳农村商业银行股份有限公司
2026年4月27日
来源:资产管理部
编辑:周强春
复核:黎晗
审核:许超
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号