手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-03-03 05:37 | 来源:
贵阳农村商业银行理财产品净值公告
超值宝活期理财产品
尊敬的客户:
超值宝活期理财产品净值公布如下:
单位:人民币元
产品代码 | 产品名称 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回 价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/02 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7646 | 0.4799 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/01 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7598 | 0.4799 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/02/28 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7550 | 0.4799 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/02/27 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7502 | 0.4806 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/02/26 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7450 | 0.4818 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/02/25 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7393 | 0.4822 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/02/24 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7337 | 0.4705 |
贵阳农村商业银行股份有限公司
2025年3月3日
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:陈菲
审核:许超
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号