手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2024-10-25 07:22 | 来源:
尊敬的客户:
根据与工商银行股份有限公司签署的《贵阳农商银行股份有限公司理财产品资产托管协议之补充协议》,我行将对托管银行为工商银行股份有限公司的理财产品进行年托管费率调整,从0.02%调整为0.01%。
涉及本次年托管费率调整的理财产品及具体调整规则如下:
序号 | 名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 调整规则 |
1 | 超值宝1年213期理财产品 | C1188323000119 | 2023/10/30 | 从产品成立开始调整 |
2 | 超值宝1年215期理财产品 | C1188323000123 | 2023/11/14 | 从产品成立开始调整 |
3 | 超值宝1年216期理财产品 | C1188323000127 | 2023/11/21 | 从产品成立开始调整 |
4 | 超值宝1年217期理财产品 | C1188323000131 | 2023/11/28 | 从产品成立开始调整 |
5 | 超值宝新客专享49期理财产品 | C1188323000125 | 2023/11/28 | 从产品成立开始调整 |
6 | 超值宝1年221期理财产品 | C1188323000143 | 2023/12/27 | 10.28起调整 |
7 | 超值宝机构专属19期理财产品 | C1188324A000001 | 2024/1/19 | 10.28起调整 |
8 | 超值宝机构专属20期理财产品 | C1188324A000002 | 2024/2/27 | 10.28起调整 |
9 | 超值宝新客专享50期理财产品 | C1188323000136 | 2023/12/27 | 10.28起调整 |
10 | 超值宝1年222期理财产品 | C1188323000146 | 2024/1/9 | 10.28起调整 |
11 | 超值宝3年21期理财产品 | C1188322000017 | 2022/2/22 | 从产品成立开始调整 |
12 | 超值宝1年227期理财产品 | C1188324000012 | 2024/2/27 | 10.28起调整 |
13 | 超值宝3年24期理财产品 | C1188322000061 | 2022/5/24 | 从产品成立开始调整 |
14 | 超值宝3年25期理财产品 | C1188322000072 | 2022/6/21 | 从产品成立开始调整 |
15 | 超值宝3年26期理财产品 | C1188322000084 | 2022/7/19 | 从产品成立开始调整 |
16 | 超值宝定开1年1期理财产品 | C1188323000137 | 2023/12/15 | 10.28起调整 |
17 | 超值宝定开半年1期理财产品 | C1188323000138 | 2023/12/15 | 10.28起调整 |
18 | 超值宝定开1年2期理财产品 | C1188323000139 | 2023/12/25 | 10.28起调整 |
19 | 超值宝定开半年2期理财产品 | C1188323000140 | 2023/12/25 | 10.28起调整 |
20 | 超值宝定开1年3期理财产品 | C1188323000144 | 2024/1/5 | 10.28起调整 |
21 | 超值宝定开半年3期理财产品 | C1188323000145 | 2024/1/5 | 10.28起调整 |
22 | 超值宝定开1年4期理财产品 | C1188324000003 | 2024/1/15 | 10.28起调整 |
23 | 超值宝定开半年4期理财产品 | C1188324000004 | 2024/1/15 | 10.28起调整 |
24 | 超值宝定开1年5期理财产品 | C1188324000006 | 2024/1/25 | 10.28起调整 |
25 | 超值宝定开半年5期理财产品 | C1188324000007 | 2024/1/25 | 10.28起调整 |
26 | 超值宝定开1年6期理财产品 | C1188324000008 | 2024/2/5 | 10.28起调整 |
27 | 超值宝定开半年6期理财产品 | C1188324000009 | 2024/2/5 | 10.28起调整 |
28 | 超值宝定开1年7期理财产品 | C1188324000010 | 2024/2/18 | 10.28起调整 |
29 | 超值宝定开半年7期理财产品 | C1188324000011 | 2024/2/18 | 10.28起调整 |
30 | 超值宝定开1年8期理财产品 | C1188324000013 | 2024/2/26 | 10.28起调整 |
31 | 超值宝定开半年8期理财产品 | C1188324000014 | 2024/2/26 | 10.28起调整 |
32 | 超值宝定开1年9期理财产品 | C1188324000015 | 2024/3/5 | 10.28起调整 |
33 | 超值宝定开半年9期理财产品 | C1188324000016 | 2024/3/5 | 10.28起调整 |
34 | 超值宝定开1年10期理财产品 | C1188324000017 | 2024/3/15 | 10.28起调整 |
35 | 超值宝定开半年10期理财产品 | C1188324000018 | 2024/3/15 | 10.28起调整 |
36 | 超值宝定开1年11期理财产品 | C1188324000019 | 2024/3/25 | 10.28起调整 |
37 | 超值宝定开半年11期理财产品 | C1188324000020 | 2024/3/25 | 10.28起调整 |
38 | 超值宝定开1年12期理财产品 | C1188324000021 | 2024/4/7 | 10.28起调整 |
特此公告
贵阳农村商业银行股份有限公司
2024年10月25日
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号