手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-04-01 03:19 | 来源:
贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期:03月31日-2025年04月07日) | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额(元) | 产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
超值宝活期理财产品 | C1188325000001 | 1万 | 固定收益类 | 无 | 以中国人民银行公布的7天通知存款利率作为业绩比较基准 | 每天 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 一级 | 保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开1年12期理财产品 | C1188324000021 | 1万 | 固定收益类 | 约一年 | 2.6%-3.6% | 2025年03月25日至2025年04月07日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开半年12期理财产品 | C1188324000022 | 1万 | 固定收益类 | 约半年 | 2.4%-3.4% | 2025年03月25日至2025年04月07日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开1年13期理财产品 | C1188324000023 | 1万 | 固定收益类 | 约一年 | 2.6%-3.6% | 2025年04月05日至2025年04月14日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开半年13期理财产品 | 1万 | 固定收益类 | 约半年 | 2.4%-3.4% | 2025年04月05日至2025年04月14日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:陈菲
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号