手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2024-07-22 05:05 | 来源:
贵阳农商银行在售公募理财产品一览表(截止日期:2024年07月22日-2024年07月28日) | |||||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额(元) | 产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
超值宝定开1年23期理财产品 | C1188324000039 | 1万 | 固定收益类 | 约一年 | 3.2%-4.2% | 07月15日至07月24日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开半年5期理财产品 | C1188324000007 | 1万 | 固定收益类 | 约半年 | 3.0%-3.8% | 07月15日至07月24日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开1年24期理财产品 | C1188324000040 | 1万 | 固定收益类 | 约一年 | 3.2%-4.2% | 07月25日至08月04日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开半年6期理财产品 | C1188324000009 | 1万 | 固定收益类 | 约半年 | 3.0%-3.8% | 07月25日至08月05日 | 贵阳农商银行营业网点、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:陈菲
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号