手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2024-12-23 03:01 | 来源:
产品名称 | 产品登记编码 | 个人起售金额(元) | 产品类型 | 封闭期限 | 业绩比较基准 | 募集时间 | 购买渠道 | 风险等级 | 适合投资者 |
超值宝定开1年2期理财产品 | C1188323000139 | 1万 | 固定收益类 | 约一年 | 2.8%-3.6% | 12月15日至12月24日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开半年2期理财产品 | C1188323000140 | 1万 | 固定收益类 | 约半年 | 2.6%-3.4% | 12月15日至12月24日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开1年3期理财产品 | C1188323000144 | 1万 | 固定收益类 | 约一年 | 2.8%-3.6% | 2024年12月25日至2025年01月06日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
超值宝定开半年3期理财产品 | C1188323000145 | 1万 | 固定收益类 | 约半年 | 2.6%-3.4% | 2024年12月25日至2025年01月06日 | 贵阳农商银行营业网点(该渠道暂停销售)、超超Bank | 二级 | 稳健型、平衡型、成长型、进取型的个人理财客户 |
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:陈菲
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号