手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-03-25 02:29 | 来源:
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露:
(数据截止:2025年03月21日) | |||||
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 资产净值(元) | 份额净值 |
超值宝2年36期理财产品 | C1188323000043 | 2023-04-25 | 2025-04-24 | 102,649,196.37 | 1.1615 |
超值宝2年37期理财产品 | C1188323000057 | 2023-05-30 | 2025-05-29 | 170,010,717.32 | 1.1334 |
超值宝2年38期理财产品 | C1188323000069 | 2023-06-27 | 2025-06-26 | 169,400,443.71 | 1.1293 |
超值宝2年39期理财产品 | C1188323000081 | 2023-07-25 | 2025-07-24 | 45,103,688.44 | 1.1276 |
超值宝2年40期理财产品 | C1188323000090 | 2023-08-29 | 2025-08-28 | 55,576,404.30 | 1.1115 |
超值宝2年41期理财产品 | C1188323000103 | 2023-09-26 | 2025-09-25 | 88,190,503.24 | 1.1024 |
超值宝2年42期理财产品 | C1188323000117 | 2023-10-30 | 2025-10-29 | 109,307,205.70 | 1.0931 |
超值宝2年43期理财产品 | C1188323000129 | 2023-11-28 | 2025-11-27 | 86,420,783.84 | 1.0803 |
超值宝2年44期理财产品 | C1188323000142 | 2023-12-27 | 2025-12-25 | 21,268,089.44 | 1.0634 |
超值宝3年23期理财产品 | C1188322000049 | 2022-04-26 | 2025-04-24 | 38,968,819.33 | 1.2297 |
超值宝3年24期理财产品 | C1188322000061 | 2022-05-24 | 2025-05-22 | 34,273,745.01 | 1.2333 |
超值宝3年25期理财产品 | C1188322000072 | 2022-06-21 | 2025-06-19 | 20,669,015.48 | 1.2187 |
超值宝3年26期理财产品 | C1188322000084 | 2022-07-19 | 2025-07-17 | 30,071,760.84 | 1.1788 |
超值宝3年27期理财产品 | C1188322000099 | 2022-08-23 | 2025-08-21 | 32,583,573.64 | 1.1755 |
超值宝3年28期理财产品 | C1188322000109 | 2022-09-20 | 2025-09-18 | 17,986,660.84 | 1.1943 |
超值宝3年29期理财产品 | C1188322000118 | 2022-10-25 | 2025-10-23 | 59,571,033.50 | 1.2052 |
超值宝3年30期理财产品 | C1188322000125 | 2022-11-16 | 2025-11-13 | 51,418,021.54 | 1.1630 |
超值宝3年31期理财产品 | C1188322000136 | 2022-12-20 | 2025-12-18 | 40,648,660.37 | 1.1816 |
超值宝3年32期理财产品 | C1188323000010 | 2023-01-18 | 2026-01-15 | 36,220,476.13 | 1.1684 |
超值宝3年33期理财产品 | C1188323000016 | 2023-02-21 | 2026-02-12 | 71,390,193.86 | 1.1898 |
超值宝3年34期理财产品 | C1188323000027 | 2023-03-21 | 2026-03-18 | 60,207,909.71 | 1.1397 |
超值宝3年35期理财产品 | C1188323000044 | 2023-04-25 | 2026-04-23 | 20,569,542.77 | 1.1409 |
超值宝3年36期理财产品 | C1188323000058 | 2023-05-30 | 2026-05-28 | 33,582,920.45 | 1.1194 |
超值宝3年37期理财产品 | C1188323000070 | 2023-06-27 | 2026-06-25 | 68,003,143.80 | 1.1334 |
超值宝3年38期理财产品 | C1188323000082 | 2023-07-25 | 2026-07-23 | 33,241,004.10 | 1.1080 |
超值宝3年39期理财产品 | C1188323000091 | 2023-08-29 | 2026-08-27 | 33,533,343.28 | 1.1178 |
超值宝3年40期理财产品 | C1188323000104 | 2023-09-26 | 2026-09-23 | 48,751,757.61 | 1.1080 |
超值宝3年41期理财产品 | C1188323000118 | 2023-10-30 | 2026-10-28 | 54,761,837.57 | 1.0952 |
超值宝3年42期理财产品 | C1188323000130 | 2023-11-28 | 2026-11-26 | 22,699,137.60 | 1.0809 |
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:陈菲
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号