手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-03-25 02:29 | 来源:
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将定期开放式公募理财产品的资产净值和份额净值等相关信息进行披露:
贵阳农商银行定期开放式净值型理财产品信息披露表 | ||||||
(数据截止:2025年03月24日) | ||||||
产品名称 | 产品登记编码 | 开放期 | 期限 | 资产净值(元) | 单位份额净值 | 单位份额累计净值 |
超值宝定开1年1期理财产品 | C1188323000137 | 每年12月5日-12月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 381,188,906.19 | 1.0052 | 1.0470 |
超值宝定开1年2期理财产品 | C1188323000139 | 每年12月15日-12月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 379,530,368.93 | 1.0056 | 1.0471 |
超值宝定开1年3期理财产品 | C1188323000144 | 每年12月25日-次年1月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 368,594,486.99 | 1.0023 | 1.0463 |
超值宝定开1年4期理财产品 | C1188324000003 | 每年1月5日-1月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 334,573,843.70 | 1.0024 | 1.0438 |
超值宝定开1年5期理财产品 | C1188324000006 | 每年1月15日-1月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 291,242,896.00 | 1.0022 | 1.0433 |
超值宝定开1年6期理财产品 | C1188324000008 | 每年1月25日-2月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 359,041,667.66 | 1.0019 | 1.0438 |
超值宝定开1年7期理财产品 | C1188324000010 | 每年2月05日-2月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 320,673,579.03 | 1.0014 | 1.0397 |
超值宝定开1年8期理财产品 | C1188324000013 | 每年2月15日-2月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 234,868,822.27 | 1.0018 | 1.0402 |
超值宝定开1年9期理财产品 | C1188324000015 | 每年2月25日-3月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 393,837,405.27 | 1.0005 | 1.0386 |
超值宝定开1年10期理财产品 | C1188324000017 | 每年3月5日-3月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 441,982,822.64 | 1.0007 | 1.0356 |
超值宝定开1年11期理财产品 | C1188324000019 | 每年3月15日-3月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 414,049,260.07 | 1.0351 | 1.0351 |
超值宝定开1年12期理财产品 | C1188324000021 | 每年3月25日-4月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 413,112,864.81 | 1.0328 | 1.0328 |
超值宝定开1年13期理财产品 | C1188324000023 | 每年4月5日-4月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 412,116,612.62 | 1.0303 | 1.0303 |
超值宝定开1年14期理财产品 | C1188324000025 | 每年4月15日-4月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 278,077,687.70 | 1.0299 | 1.0299 |
超值宝定开1年15期理财产品 | C1188324000027 | 每年4月25日-5月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 412,100,271.02 | 1.0303 | 1.0303 |
超值宝定开1年16期理财产品 | C1188324000029 | 每年5月05日-5月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 411,646,622.06 | 1.0291 | 1.0291 |
超值宝定开1年17期理财产品 | C1188324000031 | 每年5月15日-5月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 359,276,427.34 | 1.0265 | 1.0265 |
超值宝定开1年18期理财产品 | C1188324000033 | 每年5月25日-6月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 409,667,569.21 | 1.0242 | 1.0242 |
超值宝定开1年19期理财产品 | C1188324000035 | 每年6月5日-6月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 337,989,501.38 | 1.0242 | 1.0242 |
超值宝定开1年20期理财产品 | C1188324000036 | 每年6月15日-6月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 245,360,955.70 | 1.0224 | 1.0224 |
超值宝定开1年21期理财产品 | C1188324000037 | 每年6月25日-7月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 408,308,840.88 | 1.0208 | 1.0208 |
超值宝定开1年22期理财产品 | C1188324000038 | 每年7月05日-7月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 203,990,926.15 | 1.0200 | 1.0200 |
超值宝定开1年23期理财产品 | C1188324000039 | 每年7月15日-7月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 183,328,066.80 | 1.0185 | 1.0185 |
超值宝定开1年24期理财产品 | C1188324000040 | 每年7月25日-8月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 406,082,943.43 | 1.0152 | 1.0152 |
超值宝定开1年25期理财产品 | C1188324000042 | 每年8月05日-8月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 304,546,737.02 | 1.0152 | 1.0152 |
超值宝定开1年26期理财产品 | C1188324000041 | 每年8月15日-8月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 284,503,947.02 | 1.0161 | 1.0161 |
超值宝定开1年27期理财产品 | C1188324000043 | 每年8月25日-9月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 405,360,979.22 | 1.0134 | 1.0134 |
超值宝定开1年28期理财产品 | C1188324000045 | 每年9月05日-9月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 201,873,500.75 | 1.0124 | 1.0124 |
超值宝定开1年29期理财产品 | C1188324000046 | 每年9月15日-9月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 182,306,881.25 | 1.0128 | 1.0128 |
超值宝定开1年30期理财产品 | C1188324000044 | 每年9月25日-10月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 303,471,304.28 | 1.0128 | 1.0128 |
超值宝定开1年31期理财产品 | C1188324000048 | 每年10月05日-10月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 303,675,695.55 | 1.0123 | 1.0123 |
超值宝定开1年32期理财产品 | C1188324000047 | 每年10月15日-10月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 292,736,942.23 | 1.0118 | 1.0118 |
超值宝定开1年33期理财产品 | C1188324000049 | 每年10月25日-11月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 373,593,330.28 | 1.0108 | 1.0108 |
超值宝定开1年34期理财产品 | C1188324000051 | 每年11月05日-11月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 314,013,447.26 | 1.0100 | 1.0100 |
超值宝定开1年35期理财产品 | C1188324000050 | 每年11月15日-11月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 403,658,665.60 | 1.0091 | 1.0091 |
超值宝定开1年36期理财产品 | C1188324000052 | 每年11月25日-12月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 302,021,892.62 | 1.0067 | 1.0067 |
超值宝定开半年1期理财产品 | C1188323000138 | 每年6月5日-6月14日、12月5日-12月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 106,671,405.68 | 1.0060 | 1.0475 |
超值宝定开半年2期理财产品 | C1188323000140 | 每年6月15日-6月24日、12月15日-12月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 78,613,361.64 | 1.0048 | 1.0460 |
超值宝定开半年3期理财产品 | C1188323000145 | 每年6月25日-7月4日、12月25日-次年1月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 90,405,525.11 | 1.0031 | 1.0477 |
超值宝定开半年4期理财产品 | C1188324000004 | 每年1月5日-1月14日、7月5日-7月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 71,990,654.30 | 1.0025 | 1.0407 |
超值宝定开半年5期理财产品 | C1188324000007 | 每年1月15日-1月24日、7月15日-7月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 30,908,774.06 | 1.0035 | 1.0383 |
超值宝定开半年6期理财产品 | C1188324000009 | 每年1月25日-2月4日、7月25日-8月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 74,582,580.70 | 1.0023 | 1.0378 |
超值宝定开半年7期理财产品 | C1188324000011 | 每年2月05日-2月14日、8月05日-8月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 54,569,852.31 | 1.0016 | 1.0380 |
超值宝定开半年8期理财产品 | C1188324000014 | 每年2月15日-2月24日、8月15日-8月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 60,240,780.50 | 1.0017 | 1.0368 |
超值宝定开半年9期理财产品 | C1188324000016 | 每年2月25日-3月4日、8月25日-9月4日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 97,489,495.03 | 1.0012 | 1.0325 |
超值宝定开半年10期理财产品 | C1188324000018 | 每年3月5日-3月14日、9月5日-9月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 83,255,223.28 | 1.0005 | 1.0299 |
超值宝定开半年11期理财产品 | C1188324000020 | 每年3月15日-3月24日、9月15日-9月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 79,006,791.53 | 1.0117 | 1.0294 |
超值宝定开半年12期理财产品 | C1188324000022 | 每年3月25日-4月04日、9月25日-10月04日,如开放期最后一日遇国家法 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 73,036,550.67 | 1.0120 | 1.0295 |
超值宝定开半年13期理财产品 | C1188324000024 | 每年4月5日-4月14日、10月5日-10月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 75,625,942.16 | 1.0116 | 1.0283 |
超值宝定开半年14期理财产品 | C1188324000026 | 每年4月15日-4月24日、10月15日-10月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 82,683,999.34 | 1.0109 | 1.0276 |
超值宝定开半年15期理财产品 | C1188324000028 | 每年4月25日-5月04日、10月25日-11月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 88,187,644.20 | 1.0102 | 1.0270 |
超值宝定开半年16期理财产品 | C1188324000030 | 每年5月05日-5月14日、11月05日-11月14日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 95,125,649.42 | 1.0093 | 1.0257 |
超值宝定开半年17期理财产品 | C1188324000032 | 每年5月15日-5月24日、11月15日-11月24日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 97,298,809.66 | 1.0085 | 1.0245 |
超值宝定开半年18期理财产品 | C1188324000034 | 每年5月25日-6月04日、11月25日-12月04日,如开放期最后一日遇国家法定节假日,则顺延至下一工作日 | 20年,实际产品期限受制于提前终止条款 | 96,066,653.25 | 1.0071 | 1.0232 |
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:陈菲
审核:许超
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号