手机银行
贵阳农商银行 http://www.gynsh.com | 发布日期:2025-03-26 03:34 | 来源:
贵阳农村商业银行理财产品净值公告
超值宝活期理财产品
尊敬的客户:
超值宝活期理财产品净值公布如下:
单位:人民币元
产品代码 | 产品名称 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格 | 赎回 价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/25 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.6534 | 0.2957 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/24 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7506 | 0.4819 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/23 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7470 | 0.4774 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/22 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7502 | 0.4774 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/21 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7533 | 0.4774 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/20 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7564 | 0.4777 |
GRCB032025001 | 超值宝活期理财产品 | 2025/03/19 | 1.0000 | / | 1.0000 | 1.0000 | 1.7594 | 0.4575 |
贵阳农村商业银行股份有限公司
2025年3月26日
来源:资产管理部
编辑:刘芳余
复核:陈菲
审核:许超
地址:贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼
邮编:550081 网址:http://www.gynsh.com
版权所有:贵阳农村商业银行股份有限公司
52011502000209号